Futbal


Sezóna 2014/2015 III. trieda dospelý

Oravský Biely potok - Habovka (6:0)

Por. Klub Č.K. V.Z. R.Z. P.Z Skóre Body
1. Krivá 21 17 2 2 52:19 53
2. Or. Biely Potok 21 15 1 5 57:25 46
3. Babín 21 13 4 4 57:24 43
4. Mútne 20 11 6 3 39:30 39
5. Krušetnica 21 11 3 7 49:38 36
6. Kraľovany 21 11 2 8 52:35 35
7. Vasiľov 22 7 4 11 40:44 25
8. Ťapešovo 21 6 5 10 24:42 23
9. Habovka 21 5 3 13 28:55 18
10. Beňadovo 21 4 3 14 24:51 15
11. Vitanova 21 2 7 12 31:52 13
12. Rabčice 21 2 4 15 26:64 10

Aktualizované : 08.06. 2015

Zdroj: futbalnet.sk

 


 

Konečná tabuľka súťaže II. trieda dospelí 2013/2014 

Por. Klub Č.K. V.Z. R.Z. P.Z. Skóre Body
1. Zakamenné 22 18 2 2 72:22 56
2. Chlebnice 22

18

1 3 82:18 55
3. Oravská Poruba 22 17 2 3 84:22 53
4. Zázrivá 22 13 2 7 52:35 41
5. Istebné 22 10 3 9 48:33 33
6. Veličná 22 10 3 9 39:55 33
7. Lokca 22 9 3 10 42:49 30
8. Leštiny 22 9 1 12 41:44 28
9. Hruštín 22 4 5 13 36:62 17
10. Mútne 22 4 2 16 23:68 14
11. Oravský Biely Potok 22 3 3 16 38:74 12
12. Habovka 22 2 3 17 16:91 9

 


 

Konečná tabuľka súťaže II. trieda dospelí 2012/2013

Por. Klub Č.K. V.Z. R.Z. P.Z. Skóre Body
1. Liesek 15 10 3 2 44:17 33
2. Pribiš 14 10 2 2 40:10 32
3. Hruštín 15 7 3 5 31:20 24
4. Zákamenné 15 7 2 6 42:33 23
5. Krivá 15 6 3 6 30:32 21
6. Zázrivá 15 5 5 5 27:30 20
7. Leštiny 15 5 4 6 26:26 19
8. Veličná 15 6 1 8 26:45 19
9. Or. Biely Potok 15 5 3 7 22:34 18
10. Or. Poruba 15 4 3 8 17:27 15
11. Habovka 15 4 2 9 20:46 14
12. Or. Lesná 14 3 3 8 20:25 12


 

Konečná tabuľka súťaže I. trieda dospelí 2011/2012

Por. Klub Č.K. V.Z. R.Z. P.Z Skóre Body
1. Vavrečka 26 13 9 4 61:29 48
2. Breza 26 14 6 6 44:36 48
3. Zubrohlava 26 13 3 10 64:39 42
4. Sihelné 26 12 6 8 45:46 42
5. Dlhá 26 10 8 8 37:30 38
6. Nižná 26 10 8 8 36:35 38
7. Žaškov 26 10 7 9 51:38 37
8. Or. Podzámok 26 9 8 9 39:50 35
9. Zuberec 26 9 7 10 59:56 34
10. Lokca 26 8 10 8 49:49 34
11. Rabča 26 9 6 11 52:49 33
12. Novoť 26 8 4 14 43:60 28
13. Or. Biely Potok 26 5 7 14 41:60 22
14. Or. Poruba 26 5 5 16 42:86 20

Konečná tabuľka súťaže I. trieda dospelí 2010/2011

Por. Klub Č.K. V.Z. R.Z. P.Z Skóre Body
1. Bobrov 26 15 7 4 59:28 52
2. Zubrohlava 26 16 4 6 61:32 52
3. Žaškov 26 16 4 6 57:28 52
4. Or. Poruba 26 14 4 8 57:39 46
5. Nižná 26 14 4 8 42:34 46
6. Novoť 26 13 5 8 78:60 44
7. Zuberec 26 12 2 1 54:48 38
8. Lokca 26 11 4 11 37:42 37
9. Or. Biely Potok 26 10 6 10 44:45 36
10. Vavrečka 26 11 1 14 48:52 34
11. Rabča 26 9 5 12 47:55 32
12. Sihelné 26 7 9 10 41:48 30
13. Zákamenné 26 4 1 21 32:77 13
14. Veličná 26 1 2 23 25:93 5