Stolný tenis


V. LIGA

Lokca - Or. B. Potok A -  11:7

 

1. Or. Lesná B 20 18 2 0 236:124 76
2. Sedl. Dubová A 20 16 2

2

262:98 70
3. Lokca B 20 15 1 4 227:133 66
4. Or. Poruba A 20 9 2 9 185:175 49
5. Bziny A 20 8 4 8 170:190 48
6. Nižná B 20 7 6 7 186:174 47
7. Rabča A 20 6 6 8 175:185 44
8. Dlha A 20 7 1 12 167:193 42
9. Mútne A 20 7 1 12 154:206 42
10. Or. Biely Potok A 20 6 3 11 165:195 41
11. Rabča A 20 6 2 12 169:191 40
12. S. Hora A 20 0 0 20 64:296 20

Zdroj:MY Oravské noviny

Aktualizované: 11.03.2015   9:00 hod.


 VII. LIGA

Vasiľov B - Oravský Biely Potok B - 9:9

1. Veličná A 20 18 1 1 260:100 75
2. Or. Biely Potok B 20 15 1 4 227:133 66
3. Bziny C 20 11 4 5 212:148 57
4. Dlhá B 20 11 3 6 195:165 56
5. Mútne B 20 9 3 8 190:170 50
6. Tvrdošín E 20 8 3 9 175:185 47
7. Vasiľov B 20 8 2 10 159:201 46
8. Krušetnica C 20 7 3 10 173:187 44
9. Or. Lesná D 20 7 1 12 155:205 42
10. Rabča B 20 6 2 12 150:210 40
11. Novoť A 20 6 1 13 149:211 39
12 Krivá B 20 2 0 18 115:245 26

Zdroj: MY Oravské noviny

Aktualizované: 11.03.2015      9:09 hod.


 

Záverečná tabuľka 2011/2012

V. liga

 
1. Tvrdošín B 22 17 3 2 262:134 59
2. Nižná A 22 14 4 4 244:152 54
3. Sedl. Dubová A 22 13 1 8 232:164 49
4. Rabča B 22 10 7 5 222:174 49
5. Or. Biely Potok A 22 9 6 7 190:206 46
6. Lokca B 22 9 5 8 205:191 45
7. Bziny A 22 9 3 10 197:199 43
8. Mútne A 22 9 3 10 188:208 43
9. Or. Lesná B 22 7 6 9 181:215 42
10. Or. Poruba A 22 7 4 11 182:214 40
11. Dlhá A 22 5 2 16 155:241 34
12. Lokca C 22 1 0 21 118:278 24
 

VII. liga

 
1. Malatiná A 22 20 0 2 284:112 62
2. Breza A 22 16 2 4 238:158 56
3. Krušetnica B 22 13 4 5 225:171 52
4. Nižná B 22 12 3 7 233:163 49
5. Mútne B 22 11 4 7 209:187 48
6. Lokca D 22 11 0 11 200:196 44
7. Veličná A 22 8 1 13 188:210 39
8. Bobrov A 22 7 3 12 176:220 39
9. Vasiľov B 22 7 2 13 169:227 38
10. Or. Biely Potok B 22 6 3 13 158:238 37
11. Or. Lesná D 22 6 3 13 160:236 36
12. Or. Poruba B 22 2 2 18 136:260 28